1. 阻力低
锅炉本体内采用等流速和低流速设计,本体阻力在设计工况时均小于900Pa,有利于与其它设备结合并降低系统电耗。
2. 寿命长
采用倒U型布置形式,使用寿命长,运行维护简单,经济安全可靠,完全适用于使用重油或天然气燃料的浮法玻璃熔炉生产线。
3. 密封性好
采用轻型护板全焊接炉墙结构,护板与钢架间的连接采用柔性密封结构,保证锅炉运行时护板与钢架结合部位不因受热膨胀而脱焊;管束穿过护板炉墙的部位全焊接密封结构,减少了锅炉漏风。
型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 给水温度 (℃) |
Q10/450-1.3-1.25 | 1.3 | 1.25 | 194 | 20 |
QC45/372-4.7-1.35/310 | 4.7 | 1.35 | 310 | 104 |
Q120/530-8.6-0.8 | 8.6 | 0.8 | 175 | 104 |
Q96/480-13.2-2.3/430 | 13.2 | 2.3 | 430 | 150 |
Q100/510-14-2.6/420 | 14 | 2.6 | 420 | 104 |
Q108/500-15-0.7 | 15 | 0.7 | 170 | 20 |
Q110/510-16.4-2.4/430 | 16.4 | 2.4 | 430 | 138 |
Q145/510-21.2-2.6/430 | 21.2 | 2.6 | 430 | 138 |
注:众德锅炉根据实际情况定制余热锅炉 |